Bảng xếp hạng (Rankings) — wiki tham chiếu
Nguồn: tutorial cộng đồng. Dữ liệu có thể thay đổi theo bản.
1. Xếp hạng sát thương cực đại
Điều kiện cơ sở: dùng Ngũ chuyển Công Bội Cổ, không tính 25 đạo ngân Bản Mệnh Cổ.
| Lưu phái | Sát thương cực đại | Loại | Yêu cầu đạo ngân | Combo / Sát chiêu chính |
|---|---|---|---|---|
| Cựu Kiếm đạo | 26.800.000 | Chuẩn | 1.822 | Kiếm Tâm + Kiếm Tửu + Toái Nhận + Kiếm Vực Liệt Ảnh |
| Tân Vũ đạo | 22.270.000 | Tùy kỹ năng | 2.300 | Tăng phúc Vũ đạo 11 cấp + Bách Băng Toái Giới |
| Lực đạo (Đại Lực) | 13.830.000 (1 đấm) | Vật lý | 3.152 | Long Lực Hư Ảnh + Xích Tâm Kim Văn Lực Cổ (đột biến 18,45M) |
| Cựu Vũ đạo | 13.360.000 | Tùy kỹ năng | 2.300 | Tăng phúc 5 cấp + Bách Băng Toái Giới |
| Thủy đạo | 12.640.000 | Tùy kỹ năng | 1.528 | Bối Thủy Nhất Chiến + Nước Mắt Cổ (10 lần) |
| Tân Kiếm đạo | 11.450.000 | Chuẩn | 1.550 | Kiếm Khí Phân Hình Cổ + Nhất Kiếm Giai Trảm |
| Lực đạo (Huyết khiếu) | 10.000.000 (1 đấm) | Vật lý | 1.152 | Lịch Chiến Huyết Thân + Long Lực Hư Ảnh + Xích Tâm Kim Văn Lực Cổ |
| Luật đạo | 8.970.000 | Chuẩn | 3.200 | Tứ chuyển Thúy Cổ + Ngũ chuyển Hủy Cổ |
| Khí đạo | 4.580.000 | Vật lý/Chuẩn | 1.290 | Tăng phúc 4 cấp + Ngũ chuyển Hồ Cổ ghép Cổ tài |
| Viêm đạo | 3.220.000 | Tùy kỹ năng | 2.255 | Du Long Cổ + Dung Tài Cổ + Phần Diệt Cổ |
| Trụ đạo | 2.970.000 | Tùy kỹ năng | 2.100 | Ngũ chuyển Phúc Triệt + Trụ Cấm Đồ Giới |
| Quang đạo | 2.000.000 | Tùy kỹ năng | — | Điều kiện ban ngày + Vinh Diệu Ngô Thương |
| Nguyệt đạo | 240.000 | Tùy kỹ năng | 449 | Hoán Nguyệt Cổ + Kính Nguyệt Cổ |
| Nhân đạo | 100.000 | Tùy kỹ năng | — | Ngọc Toái Cổ |
2. Xếp hạng sức mạnh Dã thú
| Hạng | Tên |
|---|---|
| 1 | Trấn Bảo Huyền Quy (镇宝玄龟) |
| 2 | Hung Sát Bạch Hổ (凶煞白虎) |
| 3 | Bất Diệt Huyền Vũ (不灭玄武) |
| 4 | Âm Dương Sinh Tử Hạc (阴阳生死鹤) |
| 5 | Hồng Đào Phúc Hải Linh (洪涛覆海羚) |
| 6 | Sơn Mạch Địa Nham Khuyển (山脉地岩犬) |
| 7 | Tử Diệu Giới Hành Báo (紫曜界行豹) |
| 8 | Thiên Luyện Quy Trần Lộc (千炼归尘鹿) |
| Áp chót 3 | Tật Phong Lược Vân Điêu (疾风掠云雕) |
| Áp chót 2 | Băng Phách Long Văn Sa (冰魄龙纹鲨) |
| Chót | Thời Không Trấn Ngục Mãng (时空镇狱蟒) |
3. Xếp hạng sức mạnh NPC Cổ sư
Huyền Tức Tử vượt trội hoàn toàn (đoạn tầng).
- Huyền Tức Tử (vượt cấp)
- Lẫm Đông Tử
- Thiên Thủy Nguyện
- Liễu Phi Tiêu
- An Khuynh
- Chước Vân Thường
- Hoa Thế Minh
- Cổ Nguyệt Tiểu Chử
- Thạch Kình Thiên
- Dương Hoán Sinh
- Kim Đình Nhạc
- Huyết Lệ Xuyên
- Kế Vô Cữu
- Luyện Vương > Ngọc Vô Khuyết > Dạ Vô Ngân > Luyện Vương (vòng lặp khắc chế)
- Quang Mạc Trần
- Kiếm Sơn
- Huyết Hiện Tinh (yếu nhất nhóm ngũ chuyển)
- Luyện đạo đại sư ẩn cư
- Kiếm Xuyên
- Kiếm Hà
- Lôi Tĩnh Lan
- Tu sĩ Luyện đạo
- Tiêu Triệt
- Ác Bá Áp chót 3: Điền Thủ Nghiệp — Áp chót 2: Kiếm Lưu — Chót: Lý Mạc Vân
4. Xếp hạng tổng hợp Lưu phái
Tiêu chí: Dưỡng (dễ nuôi), Dụng (cường độ/cách đánh), Luyện (dễ luyện chế).
| Hạng | Lưu phái | Đánh giá |
|---|---|---|
| TOP 0 | Khí đạo | Hoàn hảo: mạnh, dễ nuôi, dễ luyện — lựa chọn quốc dân |
| TOP 1 | Trụ đạo | Rất dễ nuôi/luyện, chiến đấu cực tốt |
| TOP 2 | Luật đạo | Sát thương chuẩn cao, dễ kiếm cổ nhưng nuôi tốn kém |
| TOP 3 | Vũ đạo | Cường độ cực cao (nhất là tăng phúc), tài nguyên trung bình |
| TOP 4 | Lực đạo | Sát thương burst cực mạnh, luyện chế khó |
| TOP 5 | Kiếm đạo | Chi phí nuôi đắt đỏ nhất, đổi lại sát thương và trải nghiệm tuyệt đỉnh |
